Упругая муфта KTR ROTEX Стандарт с антикоррозионным покрытием
Упругая муфта KTR ROTEX Стандарт с антикоррозионным покрытием
Краткое описание
Особенности детали
- Муфта для передачи крутящего момента и демпфирования крутильных колебаний
- Легкий монтаж , не требующий обслуживания
- Стандартный венец из термостойкого материала Т- PUR®
- Т- PUR рабочий диапазон от -50 ° C до + 120 ° C , пики температуры до + 150 ° C
- Дюймовое и конические отверстия
Доставка и оплата
Доставка товара осуществляется в любую точку России. Уточнить актуальную информацию по стоимости и наличию продукции Вы можете у наших менеджеров, отправив заявку на электронную почту zakaz@tvita.ru, или по тел: +7(846)215-02-19 доб. 104.

Компоненты

| ROTEX® с антикоррозийным покрытием CDP¹ | |||||||||||||||||
| Типор-р | Компонент | Зубчатый венец Ном. крут. момент [Nm] | Размеры [mm] | ||||||||||||||
| Чистовое отверстие d (min-max) | Общие | Резьба для уст. винта | |||||||||||||||
| 92 Sh-A | 98 Sh-A | 64 Sh-D | L | l1;l2 | E | b | s | DH | dH | D | N | G | t | TA [Nm] | |||
| 19 | 1a | 10 | 17 | 21 | 0-25 | 66 | 25 | 16 | 12 | 2 | 40 | 18 | 40 | — | M5 | 10 | 2 |
| 24 | 1a | 35 | 60 | 75 | 0-35 | 78 | 30 | 18 | 14 | 2 | 55 | 27 | 55 | — | M5 | 10 | 2 |
| 28 | 1a | 95 | 160 | 200 | 0-40 | 90 | 35 | 20 | 15 | 2,5 | 65 | 30 | 65 | — | M8 | 15 | 10 |
| 38 | 1a | 190 | 325 | 405 | 0-48 | 114 | 45 | 24 | 18 | 3 | 80 | 38 | 70 | 27 | M8 | 15 | 10 |
| 42 | 1a | 265 | 450 | 560 | 0-55 | 126 | 50 | 26 | 20 | 3 | 95 | 46 | 85 | 28 | M8 | 20 | 10 |
| 48 | 1a | 310 | 525 | 655 | 0-62 | 140 | 56 | 28 | 21 | 3,5 | 105 | 51 | 95 | 32 | M8 | 20 | 10 |
| 55 | 1a | 410 | 685 | 825 | 0-74 | 160 | 65 | 30 | 22 | 4 | 120 | 60 | 110 | 37 | M10 | 20 | 17 |
| 65 | 1a | 625 | 940 | 1175 | 0-80 | 185 | 75 | 35 | 26 | 4,5 | 135 | 68 | 115 | 47 | M10 | 20 | 17 |
| 75 | 1a | 1280 | 1920 | 2400 | 0-95 | 210 | 85 | 40 | 30 | 5 | 160 | 80 | 135 | 53 | M10 | 25 | 17 |
| 90 | 1a | 2400 | 3600 | 4500 | 0-110 | 245 | 100 | 45 | 34 | 5,5 | 200 | 100 | 160 | 62 | M12 | 25 | 40 |
| 100 | 1a | 3300 | 4950 | 6185 | 0-115 | 270 | 110 | 50 | 38 | 6 | 225 | 113 | 150 | 89 | M12 | 30 | 40 |
| 110 | 1a | 4800 | 7200 | 9000 | 0-125 | 295 | 120 | 55 | 42 | 6,5 | 255 | 127 | 200 | 96 | M16 | 35 | 80 |
| 125 | 1a | 6650 | 10000 | 12500 | 60-145 | 340 | 140 | 60 | 46 | 7 | 290 | 147 | 230 | 112 | M16 | 40 | 80 |
| ROTEX® Нержавеющая сталь | |||||||||||||||||
| Типор-р | Материал | Зубчатый венец Ном. крут. момент [Nm] | Размеры [mm] | ||||||||||||||
| Чистовое отверстие d (min-max) | Общие | Резьба для уст. винта | |||||||||||||||
| 92 Sh-A | 98 Sh-A | 64 Sh-D | L | l1;l2 | E | b | s | DH | dH | D | N | G | t | TA [Nm] | |||
| 19 | 1,4305 | 10 | 17 | 21 | 0-25 | 66 | 25 | 16 | 12 | 2 | 40 | 18 | 40 | — | M5 | 10 | 2 |
| 24 | 1,4571 | 35 | 60 | 75 | 0-35 | 78 | 30 | 18 | 14 | 2 | 55 | 27 | 55 | — | M5 | 10 | 2 |
| 28 | 1,4305 | 95 | 160 | 200 | 0-40 | 90 | 35 | 20 | 15 | 2,5 | 65 | 30 | 65 | — | M8 | 15 | 10 |
| 38 | 1,4571 | 190 | 325 | 405 | 0-48 | 114 | 45 | 24 | 18 | 3 | 80 | 38 | 70 | 27 | M8 | 15 | 10 |
| 42 | 1,4305 | 265 | 450 | 560 | 0-55 | 126 | 50 | 26 | 20 | 3 | 95 | 46 | 85 | 28 | M8 | 20 | 10 |
| 48 | 1,4571 | 310 | 525 | 655 | 0-62 | 140 | 56 | 28 | 21 | 3,5 | 105 | 51 | 95 | 32 | M8 | 20 | 10 |
Пример запроса:
| ROTEX® 38 | St+KTL | 92 Sh-A | 1-Ø45 | 1-Ø25 | ||
| Типор-р муфты | Материал | Твёрдость зубчатого венца | Компонент | Чист. отверстие | Компонент | Чист. отверстие |