Упругая муфта KTR ROTEX типа AEN и BFN
Упругая муфта KTR ROTEX типа AEN и BFN
Краткое описание
Доставка и оплата
Доставка товара осуществляется в любую точку России. Уточнить актуальную информацию по стоимости и наличию продукции Вы можете у наших менеджеров, отправив заявку на электронную почту zakaz@tvita.ru, или по тел: +7(846)215-02-19 доб. 108.
Компоненты
ROTEX® Тип AFN (Кол-во 002) и BFN (Кол-во 004) | ||||||||||||||||||
Типор-р | Предв. отв. Ød;ØD;ØD1 | Компонент 4N Макс. чист. отверстие Ød1 | Размеры [mm] | Цил. винты 3) DIN EN ISO 4762 — 12.9 | ||||||||||||||
DH | DF | D4 | dH | l1;l2 | E | E1 | s | b | l3;l4 | LAFN | LBFN | Mxl | z | Шаг2) | 1)TA[Nm] | |||
24 | Кулачковые муфты стр. 34-39 Складская/базовая программа на стр. 32 и 33 | 24 | 55 | 36 | 45 | 27 | 30 | 18 | 33 | 2,0 | 14 | 30,5 | 94 | 86 | М5×16 | 8 | 8×45º | 10 |
28 | 28 | 65 | 42 | 54 | 30 | 35 | 20 | 39 | 2,5 | 15 | 35,5 | 110 | 100 | М6×20 | 8 | 17 | ||
38 | 38 | 80 | 52 | 66 | 38 | 45 | 24 | 43 | 3,0 | 18 | 45,5 | 134 | 124 | М8×20 | 8 | 41 | ||
42 | 42 | 95 | 62 | 80 | 46 | 50 | 26 | 48 | 3,0 | 20 | 51,0 | 150 | 138 | М8×25 | 12 | 16×22,5º | 41 | |
48 | 48 | 105 | 70 | 90 | 51 | 56 | 28 | 50 | 3,5 | 21 | 57,0 | 164 | 152 | М8×25 | 12 | 41 | ||
55 | 55 | 120 | 80 | 102 | 60 | 65 | 30 | 60 | 4,0 | 22 | 66,0 | 192 | 176 | М10×30 | 8 | 8×45º | 83 | |
65 | 65 | 135 | 94 | 116 | 68 | 75 | 35 | 65 | 4,5 | 26 | 76,0 | 217 | 201 | М10×30 | 12 | 16×22,5º | 83 | |
75 | 75 | 160 | 108 | 136 | 80 | 85 | 40 | 75 | 5,0 | 30 | 86,5 | 248 | 229 | М12×40 | 15 | 20×18º | 120 | |
90 | 100 | 200 | 142 | 172 | 100 | 100 | 45 | 82 | 5,5 | 34 | 101,5 | 285 | 265 | М16×40 | 15 | 295 | ||
100 | 110 | 225 | 158 | 195 | 113 | 110 | 50 | 97 | 6,0 | 38 | 111,5 | 320 | 295 | М16×40 | 15 | 295 | ||
110 | 125 | 255 | 178 | 218 | 127 | 120 | 55 | 103 | 6,5 | 42 | 122,0 | 347 | 321 | М20×50 | 15 | 580 | ||
125 | 145 | 290 | 206 | 252 | 147 | 140 | 60 | 116 | 7,0 | 46 | 142,0 | 400 | 370 | М20×60 | 15 | 580 | ||
140 | 165 | 320 | 235 | 282 | 165 | 155 | 65 | 128 | 7,5 | 50 | 157,5 | 443 | 409 | М20×60 | 15 | 580 | ||
160 | 190 | 370 | 270 | 325 | 190 | 175 | 75 | 146 | 9,0 | 57 | 177,5 | 501 | 463 | М24×70 | 15 | 1000 | ||
180 | 220 | 420 | 315 | 375 | 220 | 195 | 85 | 159 | 10,5 | 64 | 198,0 | 555 | 515 | М24×80 | 18 | 24×15º | 1000 |
1)Момент затяжки ТА[Nm].
2)Резьбовое отверстие на ведущем фланце между приводными кулочками.
3)Муфта поставляется в разобранном виде.
Пример запроса:
ROTEX® 24 | AFN | 92 Sh-A | 4N | Ø38 | 4N | Ø62 |
Типор-р муфты | Тип | Твёрдость зубчатого венца | Компонент | Чист. отверстие | Компнент | Чист. отверстие |