Упругая муфта KTR ROTEX типа A-H и S-H
Упругая муфта KTR ROTEX типа A-H и S-H
Краткое описание
- Исполнение S-H
- Монтаж / демонтаж осуществляется посредством всего лишь 4-х винтов
- Полуступицы центрируются поверхностью излома
- Перемещения агрегатов при монтаже не требуется
- Материал серый чугун
- Крутильно-упругая муфта, не требующая обслуживания,
- Подходит для особенно тесного монтажного пространства
- Допуск посадочного отверстия H7, шпоночный паз по DIN 6885/1 (JS9)
- Соответствие европейским нормам 94/9/ЕС по взрывобезопасности
- (исполнение 7.0 SPLIT- ступица без шпоночной канавки по кат. 3)
Доставка и оплата
Доставка товара осуществляется в любую точку России. Уточнить актуальную информацию по стоимости и наличию продукции Вы можете у наших менеджеров, отправив заявку на электронную почту zakaz@tvita.ru, или по тел: +7(846)215-02-19 доб. 108.
Компоненты ROTEX® Тип А-Н
ROTEX® Тип А-Н | ||||||||||||||
Типор-р | Макс. чист. отверстие Ød [mm] | Размеры [mm] | Цил. винты DIN EN ISO 4762 | |||||||||||
L | l1;l2 | E | b | s | DH | D | DK1 | DK2 | x1/x2 | E1 | Mxl | Момент затяжкиTA[Nm] | ||
19 | 20 | 66 | 25 | 16 | 12 | 2,0 | 40 | — | 46 | — | 17,5 | 31 | М6×16 | 14 |
24 | 28 | 78 | 30 | 18 | 14 | 2,0 | 55 | — | 57,5 | — | 22,5 | 53 | М6×20 | 14 |
28 | 38 | 90 | 35 | 20 | 15 | 2,5 | 65 | — | 73 | — | 25,5 | 39 | М8×25 | 35 |
38 | 45 | 114 | 45 | 24 | 18 | 3,0 | 80 | — | 83,5 | — | 35,5 | 43 | М8×30 | 35 |
42 | 50 | 126 | 50 | 26 | 20 | 3,0 | 95 | 85 | — | 93,5 | 39 | 48 | М10×30 | 69 |
55 | — | 97 | — | М10×35 | ||||||||||
48 | 55 | 140 | 56 | 28 | 21 | 3,5 | 105 | 95 | — | 105 | 45 | 50 | М12×35 | 120 |
60 | — | 108,5 | — | M12×40 | ||||||||||
55 | 65 | 160 | 65 | 30 | 22 | 4,0 | 120 | 110 | — | 119,5 | 50 | 60 | М12×40 | 120 |
70 | — | 122 | — | M12×45 | ||||||||||
65 | 70 | 185 | 75 | 35 | 26 | 4,5 | 135 | 115 | — | 123,5 | 60 | 65 | М12×40 | 120 |
80 | — | 132,5 | — | M12×45 | ||||||||||
75 | 80 | 210 | 85 | 40 | 30 | 5,0 | 160 | 135 | — | 147,5 | 67,5 | 75 | М16×50 | 295 |
90 | — | 158 | — | |||||||||||
90 | 90 | 245 | 100 | 45 | 34 | 5,5 | 200 | 160 | — | 176 | 81,5 | 82 | М20×60 | 580 |
110 | — | 197 | — | |||||||||||
1001) | 110 | 270 | 110 | 50 | 38 | 6,0 | 225 | 180 | — | 185,5 | 84 | 102 | М16×50 | 295 |
1101) | 120 | 295 | 120 | 55 | 42 | 6,5 | 255 | 200 | — | 208 | 90 | 115 | М20×60 | 580 |
1251) | 140 | 340 | 140 | 60 | 46 | 7,0 | 290 | 230 | — | 245,5 | 105 | 130 | М24×70 | 1000 |
Обратите внимание:
С отверстиями максимального диаметра шпоночные пазы смещены относительно друг друга примерно на 5°!
Материал ступицы для типоразмеров до 90: сталь, начиная с типоразмера 100: чугун с шаровидным графитом GJS
7.8=разъёмная зажимная ступица без шпоночного паза
7.9=разъёмная зажимная ступица со шпоночным пазом
1)Начиная с типоразмера 100: по 4 зажимных винта на каждую зажимную ступицу
Пример запроса:
ROTEX® 38 | A-H | 98 Sh-A | 7.8 | Ø 38 | 7.8 | Ø 30 |
Типор-р муфты | Тип | Твёрдость зубчатого венца | Тип ступцы | Чист. отверстие | Тип ступцы | Чист. отверстие |
Тип S-H со SPLIT-ступицами
ROTEX® Тип S-Н | |||||||||||||||||
Типор-р | Чист. отверстие Ød [mm] | Размеры [mm] | Цил. винты DIN EN ISO 4762 | ||||||||||||||
min | max | L | l1;l2 | E | b | s | DH | D1 | DK | N | e | t1 | t2 | G | Mxl | Момент затяжкиTA[Nm] | |
38 | 24 | 45 | 114 | 45 | 24 | 18 | 3 | 80 | 78 | 83,5 | 37 | 30 | 22,5 | 15 | М8 | M8×30 | 34 |
42 | 24 | 55 | 126 | 50 | 26 | 20 | 3 | 95 | 94 | 97 | 40 | 30 | 25 | 20 | M10×30 | 67 | |
48 | 24 | 60 | 140 | 56 | 28 | 21 | 3,5 | 105 | 104 | 108,5 | 45 | 35 | 28 | M12×35 | 115 | ||
55 | 24 | 70 | 160 | 65 | 30 | 22 | 4 | 120 | 118 | 122 | 52 | 40 | 32,5 | M10 | M12×40 | 115 | |
65 | 24 | 70 | 185 | 75 | 35 | 26 | 4,5 | 135 | 115 | 123,5 | 61 | 45 | 37,5 | M12×40 | 115 | ||
70 | 80 | 135 | 132,5 | 50 | |||||||||||||
75 | 40 | 80 | 210 | 85 | 40 | 30 | 5 | 160 | 135 | 147 | 69 | 51 | 42,5 | 25 | M16×50 | 290 | |
80 | 90 | 160 | 158 | 57 | |||||||||||||
90 | 40 | 90 | 245 | 100 | 45 | 34 | 5,5 | 200 | 160 | 176 | 81 | 60 | 50 | 30 | M12 | M20×60 | 560 |
90 | 110 | 200 | 197 | 72 |
7.0=SPLIT-ступица без шпоночного паза
7.1=SPLIT-ступица со шпоночным пазом
Пример запроса:
ROTEX® 38 | S-H | 98 Sh-A | 7.1 | Ø38 | 7.1 | Ø30 |
Типор-р муфты | Тип | Твёрдость зубчатого венца | Тип ступцы | Чист. отверстие | Тип ступцы | Чист. отверстие |