Упругая муфта KTR POLY PKZ и PKD
Упругая муфта KTR POLY PKZ и PKD
Краткое описание
Доставка и оплата
Доставка товара осуществляется в любую точку России. Уточнить актуальную информацию по стоимости и наличию продукции Вы можете у наших менеджеров, отправив заявку на электронную почту zakaz@tvita.ru, или по тел: +7(846)215-02-19 доб. 108.
Компоненты
POLY Тип PKZ и PKD | |||||||||||||||||||||
Типор-р | Ном. крут момент 1) TKN [Nm] | Макс. скорость 2) n [об/мин] | Макс. чист. отверстие ∅d [mm] | Размеры [mm] | Резьба для уст. винта | Вес 3) [kg] | |||||||||||||||
Комп. 1 | Комп. 2Z | Комп. 2D | DH | D | DZ | DD | l1; l2 | MZ | MD | N | E | D2 | D4(H7/h7) | LPKZ/LPKD | G | t | TA [Nm] | ||||
8 (Z) | 42 | 5000 | 20 | 28 | — | 86 | 43 | 50 | — | 35 | 25 | — | 3 | 3 | — | — | 73 | M5 | 18 | 2 | 1,7 |
9 (Z) | 72 | 5000 | 28 | 38 | — | 97 | 55 | 65 | — | 41 | 30 | — | 7 | 3 | — | — | 85 | M8 | 23 | 10 | 2,7 |
10 (Z) | 100 | 5000 | 32 | 42 | — | 107 | 60 | 70 | — | 45 | 35 | — | 10 | 4 | — | — | 94 | M8 | 27 | 10 | 3,5 |
12 (Z) | 170 | 5000 | 38 | 48 | — | 131 | 70 | 80 | — | 55 | 43 | — | 12 | 4 | — | — | 114 | M8 | 30 | 10 | 5,4 |
14 (Z) | 210 | 4800 | 45 | 55 | — | 142 | 80 | 93 | — | 60 | 46 | — | 17 | 4 | — | — | 124 | M8 | 10 | 10 | 7,6 |
15 (Z;D) | 320 | 4300 | 50 | 60 | 50 | 157 | 90 | 100 | 74,5 | 65 | 52 | 33 | 21 | 4 | 90 | 75 | 134 | M8 | 15 | 10 | 8,6 |
17 (Z;D) | 400 | 3800 | 60 | 65 | 60 | 176 | 100 | 110 | 87 | 70 | 56 | 43,5 | 26 | 4 | 106 | 90 | 144 | M8 | 15 | 10 | 12 |
19 (Z;D) | 660 | 3500 | 75 | 75 | 70 | 195 | 125 | 125 | 106 | 75 | 64 | 48 | 27 | 4 | 126 | 107 | 154 | M8 | 15 | 10 | 18 |
20 (Z;D) | 820 | 3300 | 65 | 75 | 70 | 205 | 115 | 127 | 104 | 80 | 65 | 45 | 23 | 4 | 123 | 105 | 164 | M8 | 15 | 10 | 20 |
22 (Z) | 1100 | 3000 | 85 | 85 | — | 224 | 140 | 140 | — | 90 | 75 | — | 38 | 4 | — | — | 184 | M10 | 20 | 17 | 25 |
25 (Z;D) | 1600 | 2700 | 90 | 90 | 95 | 257 | 150 | 150 | 138 | 100 | 84 | 67 | 43 | 5 | 162 | 140 | 205 | M12 | 20 | 40 | 35 |
28 (Z;D) | 2500 | 2350 | 100 | 100 | 110 | 288 | 165 | 165 | 158 | 110 | 90 | 65 | 44 | 5 | 178 | 160 | 225 | M12 | 20 | 40 | 53 |
30 (Z;D) | 3950 | 2200 | 110 | 110 | 110 | 308 | 180 | 180 | 165 | 130 | 108 | 89 | 58 | 5 | 202 | 170 | 265 | M16 | 20 | 80 | 66 |
35 (D) | 6100 | 1850 | 130 | — | 145 | 373 | 210 | — | 209 | 160 | — | 102 | 70 | 5 | 240 | 210 | 325 | M16 | 25 | 80 | 125 |
1) Максимальный крутящий момент TKmax=TKN × 2; стандартный материал эластомера: пербунан (NBR) 92 Shore-A; стандартный материал ступицы: чугун GJL
2) Скорости указаны для v = 30 m/sec. Если окружная скорость превышает V = 30 m/s, рекомендована динамическая балансировка
3) Применимо к средним отверстиям
Пример запроса:
POLY | PKD | 28 | d1∅90 | d2∅80 |
Тип муфты | Тип | Типор-р | Чист. отверстие компонент 1 | Чист. отверстие компонент 2 |