Упругая муфта KTR POLY-NORM ADR
Упругая муфта KTR POLY-NORM ADR
Краткое описание
Доставка и оплата
Доставка товара осуществляется в любую точку России. Уточнить актуальную информацию по стоимости и наличию продукции Вы можете у наших менеджеров, отправив заявку на электронную почту zakaz@tvita.ru, или по тел: +7(846)215-02-19 доб. 108.
Компоненты
POLY-NORM® Тип ADR | ||||||||||||||||||
Типор-р | Крутящий момент эласт. кольца [Nm]1) | Размеры [mm] | ||||||||||||||||
Макс. чист. отверстие2) | Общие | Резьба для уст. винта | ||||||||||||||||
TKN | TKmax | d1 | d2 | LADR | l1;l2 | s | DH | D | D1 | dH | N | M | W | G | t | t1 | TA[Nm] | |
38 | 90 | 180 | 40 | 34 | 80 | 38 | 4 | 87 | 62 | 48 | 50 | 19,5 | 11,0 | 12 | М8 | 10 | 7 | 10 |
42 | 150 | 300 | 45 | 38 | 88 | 42 | 4 | 96 | 69 | 54 | 55,5 | 20 | 12,0 | 16 | М8 | 10 | 7 | 10 |
48 | 220 | 440 | 50 | 44 | 101 | 48 | 5 | 106 | 78 | 62 | 64 | 24 | 13,7 | 16 | М8 | 15 | 7 | 10 |
55 | 300 | 600 | 60 | 50 | 115 | 55 | 5 | 118 | 90 | 72 | 73 | 29 | 18,7 | 15 | М8 | 14 | 14 | 10 |
60 | 410 | 820 | 65 | 56 | 125 | 60 | 5 | 129 | 97 | 80 | 81 | 33 | 22,2 | 14 | М8 | 15 | 15 | 10 |
65 | 550 | 1100 | 70 | 60 | 135 | 65 | 5 | 140 | 105 | 86 | 86 | 36 | 26,7 | 11 | М10 | 20 | 20 | 17 |
75 | 850 | 1700 | 80 | 68 | 155 | 75 | 5 | 158 | 123 | 98 | 100 | 42,5 | 27,8 | 16 | М10 | 20 | 20 | 17 |
85 | 1350 | 2700 | 90 | 78 | 175 | 85 | 5 | 182 | 139 | 112 | 116 | 48,5 | 33,7 | 18 | М10 | 25 | 25 | 17 |
90 | 2000 | 4000 | 95 | 85 | 185 | 90 | 5 | 200 | 148 | 122 | 128 | 49 | 31,5 | 26 | М12 | 25 | 25 | 40 |
100 | 2900 | 5800 | 110 | 95 | 206 | 100 | 6 | 224 | 165 | 136 | 143 | 55 | 37,5 | 28 | М12 | 25 | 25 | 40 |
110 | 3900 | 7800 | 50-120 | 105 | 226 | 110 | 6 | 250 | 185 | 150 | 158 | 60 | 39,5 | 30 | М16 | 30 | 30 | 80 |
125 | 5500 | 11000 | 55-140 | 115 | 256 | 125 | 6 | 280 | 210 | 168 | 178 | 70 | 48,0 | 35 | М16 | 35 | 35 | 80 |
140 | 7200 | 14400 | 65-135 | 55-135 | 286 | 140 | 6 | 315 | 235 | 195 | 216 | 76,5 | 47,0 | 59 | М20 | 35 | 35 | 140 |
160 | 10000 | 20000 | 75-175 | 65-175 | 326 | 160 | 6 | 350 | 265 | 225 | 246 | 94,5 | 65,0 | 43 | М20 | 45 | 45 | 140 |
180 | 13400 | 26800 | 75-200 | 65-175 | 366 | 180 | 6 | 400 | 300 | 255 | 290 | 111,5 | 79,0 | 33 | М20 | 50 | 50 | 140 |
200 | 19000 | 38000 | 85-200 | 200 | 408 | 200 | 8 | 450 | 335 | 290 | — | 126 | 95 | 7 | М24 | 50 | 50 | 240 |
220 | 30000 | 60000 | 95-220 | 220 | 448 | 220 | 8 | 500 | 370 | 320 | — | 140 | 103 | 8 | М24 | 50 | 50 | 240 |
240 | 43000 | 86000 | 105-240 | 240 | 488 | 240 | 8 | 550 | 405 | 350 | — | 154 | 119 | 1 | М24 | 50 | 50 | 240 |
260 | 55000 | 110000 | 115-260 | 260 | 530 | 260 | 10 | 650 | 440 | 380 | — | 158 | 109 | 34 | М24 | 60 | 60 | 240 |
280 | 67000 | 134000 | 125-280 | 280 | 570 | 280 | 10 | 700 | 475 | 410 | — | 172 | 109 | 29 | М24 | 60 | 60 | 240 |
Классификация цилиндрических винтов DIN EN ISO 4762-12.9 | |||||||||||
Типор-р | M×l [mm] | Кол-во | Шаг z × угол | D4[mm] | TA[Nm]3) | Типор-р | M×l [mm] | Кол-во | Шаг z × угол | D4[mm] | TA[Nm]3) |
38 | М×16 | 5 | 5×72 | 62 | 10 | 110 | М16×40 | 8 | 8×45 | 183 | 210 |
42 | М8×16 | 5 | 5×72 | 69 | 25 | 125 | М20×40 | 8 | 8×45 | 202 | 410 |
48 | М8×20 | 6 | 6×60 | 78 | 25 | 140 | М20×50 | 8 | 8×45 | 237 | 410 |
55 | М8×20 | 6 | 6×60 | 88 | 25 | 160 | М20×55 | 9 | 9×40 | 267 | 410 |
60 | М8×20 | 6 | 6×60 | 98 | 25 | 180 | М20×60 | 10 | 10×36 | 304 | 410 |
65 | М10×20 | 6 | 6×60 | 104 | 49 | 200 | М20×60 | 10 | 10×36 | 342 | 580 |
75 | М10×25 | 6 | 6×60 | 120 | 49 | 220 | М24×70 | 10 | 10×36 | 378 | 1000 |
85 | М12×25 | 6 | 6×60 | 138 | 86 | 240 | М27×70 | 10 | 10×36 | 416 | 1500 |
90 | М16×30 | 6 | 6×60 | 149 | 210 | 260 | М30×90 | 10 | 10×36 | 480 | 2000 |
100 | М16×30 | 6 | 6×60 | 163 | 210 | 280 | М30×90 | 10 | 10×36 | 520 | 2000 |
1)Стандартный материал пербунан (NBR) 78 Shore-A, для типоразмеров 140-280-эластомеры со сдвоенными зубьями. Информация о подборе на стр. 10 и сл
2)Отверстие Н7 со шпоночным пазом DIN 6885 лист 1 [JS9] с резьбовыми отверстиями для уст. винтов 3)Момент затяжки винтов в соотв с 8,8
Пример запроса:
POLY-NORM® 65 | ADR | d1=Ø55 | d2=Ø60 |
Типоразмер муфты | Тип | Чист. отверстие | Чист. отверстие |