Стальной бак (серия BEK)
Стальной бак (серия BEK)
Краткое описание
Стальной бак
Доставка и оплата
Доставка товара осуществляется в любую точку России. Уточнить актуальную информацию по стоимости и наличию продукции Вы можете у наших менеджеров, отправив заявку на электронную почту zakaz@tvita.ru, или по тел: +7(846)215-02-19 доб. 104.
| Серия BEK, типоразмеры 12-300 | |||||||||||||
| Тип | Эфф. объём | Вес | Размеры бака [mm] | Бак в сборе доступен со склада | |||||||||
| NG | Литры | kg | L1 | L2 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | H4 | S2 | Тип крышки E |
| BEK 12 | 16 | 17 | 310 | 260 | 298 | 220 | 310 | 275 | 220 | 76 | 50 | 4 | • |
| BEK 20 | 26 | 23 | 400 | 350 | 298 | 220 | 310 | 325 | 270 | 46 | 50 | 4 | • |
| BEK 35 | 40 | 30 | 470 | 420 | 298 | 220 | 310 | 400 | 345 | 76 | 50 | 4 | • |
| BEK 50 | 58 | 40 | 500 | 450 | 388 | 310 | 400 | 420 | 365 | 76 | 50 | 4 | • |
| BEK 60 | 69 | 43 | 550 | 500 | 388 | 310 | 400 | 445 | 390 | 76 | 50 | 4 | • |
| BEK 75 | 85 | 46 | 550 | 500 | 388 | 310 | 400 | 530 | 475 | 127 | 50 | 4 | • |
| BEK 100 | 109 | 54 | 700 | 650 | 388 | 310 | 400 | 530 | 475 | 127 | 50 | 4 | • |
| BEK 150 | 175 | 79 | 750 | 700 | 488 | 410 | 500 | 620 | 565 | 127 | 80 | 4 | • |
| BEK 225 | 267 | 115 | 900 | 850 | 588 | 510 | 600 | 650 | 595 | 127 | 80 | 4 | • |
| BEK 300 | 339 | 127 | 900 | 850 | 688 | 610 | 700 | 700 | 645 | 127 | 80 | 4 | • |
•= Стандартное исполнение доступно со склада в короткий срок.
Пример заявки:
| BEK | 100 | E |
| Стандартный бак KTR | Размер бака | Тип крышки «E» |
Крышка бака
до размера 75; тип крышки E; от размера 100
| Тип крышки «A» | ||||||||
| NG | Размеры [mm] | |||||||
| S1 | L1 | B1 | L3 | B4 | L4 | B5 | L5 | |
| 12 | 4 | 310 | 298 | 279 | 267 | 160 | 148 | — |
| 20 | 4 | 400 | 298 | 369 | 267 | 250 | 148 | — |
| 35 | 5 | 470 | 298 | 439 | 267 | 320 | 148 | — |
| 50 | 5 | 500 | 388 | 469 | 357 | 350 | 238 | — |
| 60 | 5 | 550 | 388 | 519 | 357 | 400 | 238 | — |
| 75 | 5 | 550 | 388 | 519 | 357 | 400 | 238 | — |
| 100 | 6 | 700 | 388 | 669 | 357 | 550 | 238 | 184 |
| 150 | 6 | 750 | 488 | 719 | 457 | 600 | 338 | 200 |
| 250 | 8 | 900 | 588 | 869 | 557 | 750 | 438 | 250 |
| 300 | 8 | 900 | 688 | 869 | 657 | 750 | 538 | 250 |

