+7 (846) 215-02-19

+7 (499) 112-47-88

zakaz@tvita.ru

Стальной бак (серия BNK исполнение B)

Стальной бак (серия BNK исполнение B)

Краткое описание

Стальной бак

Доставка и оплата

Доставка товара осуществляется в любую точку России. Уточнить актуальную информацию по стоимости и наличию продукции Вы можете у наших менеджеров, отправив заявку на электронную почту zakaz@tvita.ru, или по тел: +7(846)215-02-19 доб. 108.

до размера 160

от размера 250

Серия BNK исполнение B, размер 63-1250
Тип Эфф. объём Вес Размеры бака [mm] Смотровой люк
NG Литры kg L1 L2 L3 L4 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 D1 D2 S1 S2 No. Тип
BNK 63 59 56 508 308 375 365 285 45 660 410 403 205 360 248 324 3 3 1 V 324-6 Срок доставик по запросу
BNK 100 95 88 633 393 474 460 360 57 660 407 399 205 360 248 324 4 4 1 V 324-6
BNK 160 152 130 810 570 604 590 490 57 660 410 400 205 360 248 324 4 4 1 V 324-6
BNK 250 235 170 1010 770 410 710 704 690 590 57 680 430 418 215 380 248 324 4 4 1 V 324-6
BNK 400 375 270 1514 1274 750 1132 749 735 635 57 680 430 417 215 380 248 324 4 7 1 V 324-6
BNK 630 595 375 1514 1274 750 1132 959 945 845 57 770 520 504 265 470 383 449 4 7 2 V 449-6
BNK 800 752 420 2014 1774 1000 1507 914 900 800 57 770 520 504 265 470 383 449 5 7 2 V 449-6
BNK 1000 945 490 2014 1774 1000 1507 1079 1065 965 57 800 550 531 285 500 383 449 5 7 2 V 449-6
BNK 1250 1180 636 2014 1774 1000 1507 1349 1335 1235 57 800 550 527 285 500 383 449 5 7 2 V 449-6

•= Стандартное исполнение доступно со склада в короткий срок.

Пример заявки:

BNK 250 B A
Стандартный бак KTR Размер бака Исполнение бака «B» Тип крышки «A»

Крышка бака и тип крышки A

Тип крышки «A»
NG Размеры [mm]
L B t
63 588 445 10
100 713 540 10
160 890 670 10
250 1090 770 10
400 1594 1025 10
630 1594 1025 10
800 2094 980 10
1000 2094 1145 10
1250 2094 1415 10