+7 (846) 215-02-19

+7 (499) 112-47-88

zakaz@tvita.ru

Демпфирующие элементы

Виброопоры типа DSFI, DSFS и DSK

Виброопоры типа DSFL для опорных фланцев типа PTFL
Размер виброопоры Типор-р опорн. фланца Размеры [m]
L L1 L2 h h1 h2 b b1 b2 d D M
DSFL 160 PTFL 160 176 130 50 40 8 12 50 10 25 14 20 M8
DSFL 200 PTFL 200 176 130 60 40 8 12 50 15 25 14 20 M10
DSFL 250 PTFL 250 230 140 60 40 8 12 50 15 25 14 20 M12
DSFL 300 PTFL 300 270 170 80 40 8 12 50 15 25 14 20 M12
DSFL 350 PTFL 350 305 200 110 60 15 15 70 25 35 18 26 M16
Виброопоры типа DSFS для опорных фланцев типа PTFS
Размер виброопоры Типор-р опорн. фланца Размеры [m]
L L1 L2 L3 h h1 h2 b b1 b2 d D M
DSFS 250 PTFS 250 240 140 185 40 8 12 50 17,5 25 13 20 M12
DSFS 250/300L PTFS 250/300 340 300 185 225 40 8 12 50 17,5 32,5 13 20 M12
DSFS 300 PTFS 300 280 180 225 40 8 12 50 17,5 25 13 20 M12
DSFS 350 PTFS 350 325 200 265 60 15 15 70 25 35 17 26 M16
DSFS 350/400L PTFS 350/400 430 390 265 300 60 15 15 70 25 45 18 26 M16
DSFS 400 PTFS 400 350 234 300 60 15 15 70 25 35 17 26 M16
DSFS 450 PTFS 450 385 270 335 60 15 15 70 25 35 17 26 M16
DSFS 550 PTFS 550 490 350 415 60 15 15 100 25 50 18 26 M16
DSFS 660 PTFS 660 635 415 495 60 15 15 100 30 50 22 33 M20

rr

Виброопоры типа DSK для колоколов типа PIK со встроенными маслоохладителем на лапах
Размер виброопоры Типор-р опорн. маслоохладит. Размеры [m]
L L1 L2 h h1 h2 b b1 b2 d D M
DSK 200 PIK 200 240 210 154,5 40 8 12 50 25 25 14 20 M12
DSK 250 PIK 250 270 240 175,5 40 8 12 50 25 25 14 20 M12
DSK 300 PIK 300 280 250 199,5 45 8 12 50 25 25 14 20 M12
DSK 350 PIK 350 325 295 243,5 60 15 15 70 35 35 14 20 M12

— Виброопоры снижают уровень шума и поглощают вибрацию

— Особые размеры и исполнения доступны по запросу

— Виброопоры выполнены из натурального каучука (NR)

— Тяговая нагрузка (V1) недопустима

— Доступны со склада

Пример заявки:

DSFS 300
Виброопора Типоразмер
Демпфирующие элементы

Виброопоры типа DSM

Тип DSM

Виброопоры типа DSM для электродвигателей в положении IM B35, категория защиты IP 54
Размер виброопоры Типор-р эл. двиг. Размеры [m]
L L1 L2 L3 h h1 h2 b b1 b2 d D M1 M2
DSM 71 71 196 156 90 40 8 12 50 21 25 14 20 M6
DSM 80 80 176 146 100 40 8 12 50 22 25 14 20 M8
DSM 90 S 90 S 90 S 196 100 40 8 12 50 24.5 25 14 20 M8
DSM 90L 90 L 240 205 125 40 8 12 50 24 25 14 20 M8
DSM 100 L/112 M 100 L/112 M 240 205 140 40 8 12 50 22 2 14 20 M10
DSM 132 S/132 M 132 S/132 M 280 245 140 178 45 8 12 50 20 25 14 20 M10 M10
DSM 160 M 160 M 340 300 210 60 15 15 70 28 35 18 26 M12
DSM 160 L 160 L 416 370 254 60 15 15 70 28 35 18 26 M12
DSM 180 M 180 M

416 370 241 60 15 15 70 35 35 18 26 M12
DSM 180 L 180 L 446 400 279 60 15 15 70 35 35 18 26 M12
DSM 200 L 200 L 492 430 305 60 15 15 70 35 35 22 33 M16
DSM 225 S 225 S 492 430 286 60 15 15 70 35 35 22 33 M16
DSM 225M 225M 492 445 311 60 15 15 70 35 35 22 33 M16
DSM 250 M 250 M 492 445 349 60 15 15 100 50 50 22 33 M20
DSM 280 S/280 M 280 S/280 M 614 570 368 419 60 15 15 100 50 50 22 33 M20 M20
DSM 315 S/315 M 315 S/315 M 614 570 406 457 60 15 15 120 60 60 22 33 M24 M24
DSM 315 L 315 L 704 660 508 60 15 15 120 60 60 22 33 M24

Другие размеры по запросу.

Пример заявки:

DSM 100 L/112 M
Виброопора Типоразмер