+7 (846) 215-02-19

+7 (499) 112-47-88

zakaz@tvita.ru

Ножовочные полотна по металлу BAHCO для станков

Ножовочные полотна по металлу BAHCO для станков

Краткое описание
Доставка и оплата

Доставка товара осуществляется в любую точку России. Уточнить актуальную информацию по стоимости и наличию продукции Вы можете у наших менеджеров, отправив заявку на электронную почту zakaz@tvita.ru, или по тел: +7(846)215-02-19 доб. 108.

Биметаллические полотна для ножовочного станка 3809 SANDFLEX

Sandflex® является фактически неразрушающимся ножовочным полотном. Биметаллическая структура дает в результате ударопрочное полотно, которое может выдержать высокое давление подачи, обеспечивая точные параметры и быструю резку. Их свойства ударопрочности также делают полотна Sandflex® более безопасными для использования во всех обстоятельствах, особенно на старых машинах или в случае неопытности операторов. Пригодно для использования с любым материалом.

Полотно BAHCO SANDFLEX 3809

Наименование Кол-во в упаковке Д х Ш х Т мм Шаг зуба Вес g
3809-300-25-1.25-10 10 300 x 25 x 1.25 10 73
3809-300-25-1.25-14 10 300 x 25 x 1.25 14 73
3809-300-32-1.60-6 10 300 x 32 x 1.60 6 120
3809-300-32-1.60-10 10 300 x 32 x 1.60 10 120
3809-350-25-1.25-6 10 350 x 25 x 1.25 6 88
3809-350-25-1.25-10 10 350 x 25 x 1.25 10 88
3809-350-25-1.25-14 10 350 x 25 x 1.25 14 88
3809-350-32-1.60-4 10 350 x 32 x 1.60 4 145
3809-350-32-1.60-6 10 350 x 32 x 1.60 6 145
3809-350-32-1.60-8 10 350 x 32 x 1.60 8 145
3809-350-32-1.60-10 10 350 x 32 x 1.60 10 145
3809-350-32-1.60-14 10 350 x 32 x 1.60 14 145
3809-350-32-2.00-4 10 350 x 32 x 2.00 4 159
3809-350-32-2.00-6 10 350 x 32 x 2.00 6 159
3809-350-32-2.00-10 10 350 x 32 x 2.00 10 159
3809-350-38-2.00-4 10 350 x 38 x 2.00 4 204
3809-350-38-2.00-6 10 350 x 38 x 2.00 6 204
3809-350-38-2.00-10 10 350 x 38 x 2.00 10 204
3809-400-25-1.25-10 10 400 x 25 x 1.25 10 108
3809-400-25-1.25-14 10 400 x 25 x 1.25 14 108
3809-400-32-1.60-4 10 400 x 32 x 1.60 4 160
3809-400-32-1.60-6 10 400 x 32 x 1.60 6 160
3809-400-32-1.60-8 10 400 x 32 x 1.60 8 160
3809-400-32-1.60-10 10 400 x 32 x 1.60 10 160
3809-400-32-1.60-14 10 400 x 32 x 1.60 14 160
3809-400-32-2.00-4 10 400 x 32 x 2.00 4 184
3809-400-32-2.00-6 10 400 x 32 x 2.00 6 184
3809-400-32-2.00-8 10 400 x 32 x 2.00 8 184
3809-400-32-2.00-10 10 400 x 32 x 2.00 10 184
3809-400-38-2.00-4 10 400 x 38 x 2.00 4 219
3809-400-38-2.00-6 10 400 x 38 x 2.00 6 219
3809-400-38-2.00-4 10 400 x 38 x 2.00 10 219
3809-425-32-1.60-10 10 425 x 32 x 1.60 0 170
3809-450-32-1.60-4 10 450 x 32 x 1.60 4 177
3809-450-32-1.60-6 10 450 x 32 x 1.60 6 177
3809-450-32-1.60-10 10 450 x 32 x 1.60 10 177
3809-450-32-1.60-14 10 450 x 32 x 1.60 14 177
3809-450-32-2.00-4 10 450 x 32 x 2.00 4 209

Наименование Кол-во в упаковке Д х Ш х Т мм Шаг зуба Вес g
3809-450-32-2.00-6 10 450 x 32 x 2.00 6 209
3809-450-32-2.00-10 10 450 x 32 x 2.00 10 209
3809-450-38-2.00-4 10 450 x 38 x 2.00 4 249
3809-450-38-2.00-6 10 450 x 38 x 2.00 6 249
3809-450-38-2.00-8 10 450 x 38 x 2.00 8 249
3809-450-38-2.00-10 10 450 x 38 x 2.00 10 249
3809-450-45-2.25-4 10 450 x 45 x 2.25 4 358
3809-450-45-2.25-6 10 450 x 45 x 2.25 6 358
3809-475-45-2.25-6 10 450 x 45 x 2.25 6 378
3809-500-38-2.00-4 10 500 x 38 x 2.00 4 304
3809-500-38-2.00-6 10 500 x 38 x 2.00 6 304
3809-500-38-2.00-10 10 500 x 38 x 2.00 10 304
3809-500-45-2.25-4 10 500 x 45 x 2.25 4 398
3809-500-45-2.25-6 10 500 x 45 x 2.25 6 398
3809-500-50-2.50-4 10 500 x 50 x 2.50 4 513
3809-500-50-2.50-6 10 500 x 50 x 2.50 6 513
3809-500-50-2.50-8 10 500 x 50 x 2.50 8 513
3809-525-38-2.00-6 10 525 x 38 x 2.00 6 314
3809-525-38-2.00-10 10 525 x 38 x 2.00 10 314
3809-525-45-2.25-4 10 525 x 45 x 2.25 4 423
3809-525-45-2.25-6 10 525 x 45 x 2.25 6 423
3809-550-45-2.25-4 10 550 x 45 x 2.25 4 433
3809-550-45-2.25-6 10 550 x 45 x 2.25 6 433
3809-550-50-2.50-4 10 550 x 50 x 2.50 4 553
3809-550-50-2.50-6 10 550 x 50 x 2.50 6 553
3809-575-45-2.25-4 10 575 x 45 x 2.25 4 453
3809-575-50-2.50-4 10 575 x 50 x 2.50 4 568
3809-575-50-2.50-6 10 575 x 50 x 2.50 6 568
3809-600-45-2.25-4 10 600 x 45 x 2.25 4 478
3809-600-45-2.25-6 10 600 x 45 x 2.25 6 478
3809-600-50-2.50-3 10 600 x 50 x 2.50 3 588
3809-600-50-2.50-4 10 600 x 50 x 2.50 4 588
3809-600-50-2.50-6 10 600 x 50 x 2.50 6 588
3809-650-50-2.50-4 10 650 x 50 x 2.50 4 634
3809-650-50-2.50-6 10 650 x 50 x 2.50 6 634
3809-700-50-2.50-4 10 700 x 50 x 2.50 4 679
3809-700-50-2.50-6 10 700 x 50 x 2.50 6 679
3809-750-50-2.50-4 10 750 x 50 x 2.50 4 690
3809-750-50-2.50-6 10 750 x 50 x 2.50 6 690

 

Биметаллические полотна 3809 SANDFLEX для станков KASTO

Крепежные отверстия для станков Касто (KASTO). Пригодны для пиления любых материалов.  Sandflex – это практически неломающиеся биметаллические полотна по металлу.  Благодаря биметаллической конструкции полотно является неломким, что позволяет ему выдерживать большие усилия подачи, обеспечивая высокую точность и большие скорости резания. Подобные свойства полотен Sandflex позволяют использовать их в любых условиях, особенно на устаревшем оборудовании или малоопытным обслуживающим персоналом.

Полотно BAHCO SANDFLEX 3809 KA

Наименование Количество в упаковке Д х Ш х Т мм Шаг зуба Вес g
3809-400-32-2.00-6-KA 10 400 x 32 x 2.00 6 184
3809-450-38-2.00-4-KA 10 450 x 38 x 2.00 4 249
3809-450-38-2.00-6-KA 10 450 x 38 x 2.00 6 249
3809-450-38-2.00-10-KA 10 450 x 38 x 2.00 10 249
3809-500-45-2.25-6-KA 10 500 x 45 x 2.25 6 398
3809-500-50-2.50-4-KA 10 500 x 50 x 2.50 4 513
3809-500-50-2.50-6-KA 10 500 x 50 x 2.50 6 513
3809-550-50-2.50-4-KA 10 550 x 50 x 2.50 4 553
3809-550-50-2.50-6-KA 10 550 x 50 x 2.50 6 553
3809-575-50-2.50-3-KA 10 575 x 50 x 2.50 3 568
3809-575-50-2.50-4-KA 10 575 x 50 x 2.50 4 568
3809-575-50-2.50-6-KA 10 575 x 50 x 2.50 6 568
3809-575-50-2.50-10-KA 10 575 x 50 x 2.50 10 568
3809-600-50-2.50-4-KA 10 600 x 50 x 2.50 4 588
3809-600-50-2.50-6-KA 10 600 x 50 x 2.50 6 588
3809-650-50-2.50-3-KA 5 650 x 50 x 2.50 3 634
3809-650-50-2.50-4-KA 5 650 x 50 x 2.50 4 634
3809-650-50-2.50-6-KA 5 650 x 50 x 2.50 6 634
3809-700-50-2.50-3-KA 5 700 x 50 x 2.50 3 679
3809-700-50-2.50-4-KA 5 700 x 50 x 2.50 4 679
3809-700-50-2.50-6-KA 5 700 x 50 x 2.50 6 679
Полотно BAHCO 3809

Полотна из быстрорежущей стали 3802 SANDFLEX.

Полотна по металлу, сделанные из быстрорежущей стали. Подходят для резки почти любого материала. Достаточно хорошо работают на современных станках с высоким уровнем контроля.

полотно 3802 sandflex

Наименование Количество в упаковке Д х Ш х Т мм Шаг зуба Вес g
3802-300-25-1.25-6 10 300 х 25 х 1.25 6 73
3802-300-25-1.25-10 10 300 х 25 х 1.25 10 73
3802-300-25-1.25-14 10 300 х 25 х 1.25 14 73
3802-300-32-1.60-6 10 300 х 32 х 1.60 6 120
3802-300-32-1.60-10 10 300 х 32 х 1.60 10 120
3802-350-25-1.25-6 10 350 х 25 х 1.25 6 88
3802-350-25-1.25-10 10 350 х 25 х 1.25 10 88
3802-350-25-1.25-14 10 350 х 25 х 1.25 14 88
3802-350-32-1.60-4 10 350 х 32 х 1.60 4 145
3802-350-32-1.60-6 10 350 х 32 х 1.60 6 145
3802-350-32-1.60-8 10 350 х 32 х 1.60 8 145
3802-350-32-1.60-10 10 350 х 32 х 1.60 10 145
3802-350-32-1.60-14 10 350 х 32 х 1.60 14 145
3802-400-25-1.25-6 10 400 х 25 х 1.25 6 145
3802-400-25-1.25-10 10 400 х 25 х 1.25 10 98
3802-400-25-1.25-14 10 400 х 32 х 1.60 14 98
3802-400-32-1.60-4 10 400 х 32 х 1.60 4 98
3802-400-32-1.60-6 10 400 х 32 х 1.60 6 160
3802-400-32-1.60-8 10 400 х 32 х 1.60 8 160
3802-400-32-1.60-10 10 400 х 32 х 1.60 10 160
3802-400-32-1.60-14 10 400 х 32 х 1.60 14 160
3802-400-38-2.00-4 10 400 х 38 х 2.00 4 160
3802-400-38-2.00-6 10 400 х 38 х 2.00 6 219
3802-400-38-2.00-10 10 400 х 38 х 2.00 10 219
3802-425-32-1.60-6 10 425 х 32 х 1.60 6 219
3802-425-32-1.60-10 10 425 х 32 х 1.60 10 170
3802-450-32-1.60-4 10 450 х 32 х 1.60 4 170
3802-450-32-1.60-6 10 450 х 32 х 1.60 6 170
3802-450-32-1.60-10 10 450 х 32 х 1.60 10 177
3802-450-32-1.60-14 10 450 х 32 х 1.60 14 177
3802-450-38-2.00-4 10 450 х 38 х 2.00 4 177
3802-450-38-2.00-6 10 450 х 38 х 2.00 6 177
3802-450-38-2.00-8 10 450 х 38 х 2.00 8 249
3802-450-38-2.00-10 10 450 х 38 х 2.00 10 249
3802-475-38-2.00-8 10 475 х 38 х 2.00 8 249
Наименование Количество в упаковке Д х Ш х Т мм Шаг зуба Вес g
3802-500-38-2.00-4 10 500 х 38 х 2.00 4 249
3802-500-38-2.00-6 10 500 х 38 х 2.00 6 279
3802-500-38-2.00-8 10 500 х 38 х 2.00 8 304
3802-500-38-2.00-10 10 500 х 38 х 2.00 10 304
3802-500-50-2.50-4 10 500 х 50 х 2.50 4 304
3802-500-50-2.50-6 10 500 х 50 х 2.50 6 304
3802-525-38-2.00-6 10 525 х 38 х 2.00 6 513
3802-525-38-2.00-8 10 525 х 38 х 2.00 8 513
3802-525-38-2.00-10 10 525 х 38 х 2.00 10 314
3802-550-38-2.00-6 10 550 х 38 х 2.00 6 314
3802-550-50-2.50-4 10 550 х 50 х 2.50 4 314
3802-550-50-2.50-6 10 550 х 50 х 2.50 6 329
3802-550-50-2.50-8 10 550 х 50 х 2.50 8 553
3802-550-50-2.50-10 10 550 х 50 х 2.50 10 553
3802-575-50-2.50-4 10 575 х 50 х 2.50 4 553
3802-575-50-2.50-6 10 575 х 50 х 2.50 6 553
3802-600-50-2.50-4 10 600 х 50 х 2.50 4 568
3802-600-50-2.50-6 10 600 х 50 х 2.50 6 568
3802-600-50-2.50-8 10 600 х 50 х 2.50 8 588
3802-650-50-2.50-4 5 650 х 50 х 2.50 4 588
3802-650-50-2.50-6 5 650 х 50 х 2.50 6 588
3802-700-50-2.50-3 5 700 х 50 х 2.50 3 634
3802-700-50-2.50-4 5 700 х 50 х 2.50 4 634
3802-700-50-2.50-6 5 700 х 50 х 2.50 6 679
3802-700-63-3.00-4 5 700 х 63 х 3.00 4 679
3802-750-50-2.50-4 5 750 х 50 х 2.50 4 679
3802-750-50-2.50-6 5 750 х 50 х 2.50 6 960
3802-750-63-3.00-4 5 750 х 63 х 3.00 4 730
3802-800-70-3.00-4 5 800 х 70 х 3.00 4 730
3802-850-70-3.00-4 5 850 х 70 х 3.00 4 1030
3802-950-70-3.00-4 5 950 х 70 х 3.00 4 1305

Полотна из быстрорежущей стали 3802 KA SANDFLEX для станков KASTO.

Крепежные отверстия для станков Касто (KASTO). Полотна по металлу из быстрорежущей стали. Подходят для резки почти любого материала. Достаточно хорошо работают на современных станках с высоким уровнем контроля.

Наименование Количество в упаковке Д х Ш х Т мм Шаг зуба Вес g
3802-450-38-2.00-4-KA 10 450 x 38 x 2.00 4 249
3802-450-38-2.00-6-KA 10 450 x 38 x 2.00 6 249
3802-450-38-2.00-8-KA 10 450 x 38 x 2.00 10 249
3802-450-38-2.00-10-KA 10 450 x 38 x 2.00 10 249
3802-500-50-2.50-4-KA 10 500 x 50 x 2.50 4 513
3802-500-50-2.50-6-KA 10 500 x 50 x 2.50 6 513
3802-550-50-2.50-4-KA 10 550 x 50 x 2.50 4 553
3802-550-50-2.50-8-KA 10 550 x 50 x 2.50 6 553
3802-575-50-2.50-3-KA 10 575 x 50 x 2.50 3 568
3802-575-50-2.50-4-KA 10 575 x 50 x 2.50 4 568
3802-575-50-2.50-6-KA 10 575 x 50 x 2.50 6 568
3802-650-50-2.50-4-KA 5 650 x 50 x 2.50 4 634
3802-650-50-2.50-6-KA 5 650 x 50 x 2.50 6 634
3802-700-50-2.50-2-KA 5 700 x 50 x 2.50 3 679
3802-700-50-2.50-4-KA 5 700 x 50 x 2.50 4 679
3802-700-50-2.50-6-KA 5 700 x 50 x 2.50 6 679